Grades
Mr. Kelome's Class
Quiz1 Quiz2 Quiz3 Quiz4 Quiz5 Quiz6 Quiz7 HW1 HW2 HW3 HW4 final total grade
260 210 310 340 365 320 175 90 50 60 70 900 3150 A
275 300 265 210 370 340 65 95 49 75 75 850 2969 A
250 155 250 260 355 200 175 95 42 60 65 890 2797 A
175 140 225 315 335 315 160 65 50 75 75 865 2795 A
200 250 245 210 370 255 345 95 47 70 60 630 2777 A
235 150 255 245 235 275 285 95 40 60 75 700 2650 A
175 290 195 265 195 260 250 95 49 75 75 700 2624 A
190 290 160 350 300 75 115 85 46 60 30 850 2551 B
210 250 100 175 390 290 150 100 49 70 75 670 2529 B
215 140 180 275 265 180 125 95 42 60 65 880 2522 B
100 310 65 260 390 155 175 50 50 70 890 2515 B
150 210 235 105 290 345 175 95 45 60 50 745 2505 B
175 250 165 205 370 260 175 95 49 75 65 520 2404 B
200 150 80 155 258 200 160 100 49 70 75 840 2337 B
165 130 40 145 234 290 160 95 49 50 75 885 2318 B
200 205 115 270 355 130 130 85 50 55 50 670 2315 B
215 120 65 235 360 110 220 65 49 60 75 725 2299 B
165 195 170 270 330 325 145 50 50 70 75 370 2215 B
50 100 160 190 285 205 100 75 50 75 60 830 2180 C
185 130 70 250 245 280 170 95 50 60 75 565 2175 C
200 220 110 190 75 95 165 95 49 60 65 810 2134 C
100 120 130 170 235 270 95 65 50 75 75 700 2085 C
195 170 265 150 245 95 90 95 45 60 75 515 2000 C
200 200 65 150 80 110 60 95 50 75 65 845 1995 C
excused 120 195 225 205 160 110 65 50 72 750 1952 C
215 100 70 180 220 180 125 75 50 70 560 1845 C
120 220 75 250 130 95 85 85 49 50 405 1564 D
60 100 140 185 90 70 20 95 49 405 1214 F
85 100 45 40 20 205 495 F
140 150 75 195 125 95 49 829 I
Back to Math 2401