Math 4305

Grades


Quiz1  Quiz2   Quiz3*   Quiz4  Quiz5   Quiz6   Quiz7  Quiz8   Quiz9  Quiz10    Quiz11  Quiz12  Quiz13   Quiz14  Quiz15  HW     final   total    grade

75	100	100	100	95	100	100	99	100	0	100	100	50	100	90	297	500	1981	  A
95	100	94	50	100	100	100	75	100	100	7	12	98	95	70	297	500	1924	  A
100	100	94	75	80	20	100	65	100	100	100	90	95	80	75	285	500	1899	  A
100	50	100	100	100	100	100	10	100	70	9	20	100	95	85	288	500	1888	  A
100	50	80	75	100	100	95	0	100	100	100	100	50	100	65	276	495	1886	  A
100	50	84	35	99	100	100	65	70	85	100	75	90	100	85	282	500	1870	  A
75	50	94	60	100	98	100	50	100	100	7	10	98	100	75	291	500	1841	  A
100	50	88	75	99	20	100	65	100	70	100	100	100	100	70	294	400	1796	  A
100	100	100	100	100	100	95	100	25	70	47	35	85	0	100	207	480	1784	  A
60	0	94	65	80	100	100	100	100	85	70	35	93	100	75	282	430	1774	  A
100	10	94	100	90	80	100	20	100	100	34	15	85	100	50	240	500	1773	  A
50	50	90	60	99	85	100	10	80	98	70	30	95	75	100	243	500	1745	  A
																		
70	45	92	35	99	10	100	80	100	90	70	30	75	100	45	264	475	1705	  B
100	50	90	40	55	100	100	90	85	90	70	70	50	75	50	261	445	1681	  B
95	50	38	65	99	90	100	10	100	100	10	30	90	40	100	252	450	1669	  B
65	50	36	35	99	0	100	10	100	100	100	50	80	100	85	261	440	1666	  B
80	20	68	50	75	90	85	100	85	98	75	12	90	100	60	246	404	1656	  B
40	80	82	20	100	20	100	30	100	40	70	10	85	100	75	276	450	1628	  B
100	10	84	60	100	5	100	10	100	100	1	10	95	10	6	252	500	1581	  B
																		
25	50	86	45	75	100	100	10	75	90	34	10	75	10	55	270	435	1515	  C
100	50	80	15	100	5	100	75	50	100	27	10	20	55	75	174	500	1506	  C
50	45	68	25	50	10	90	10	100	100	70	15	90	20	60	273	430	1471	  C
																		
10	10	72	25	50	15	80	10	100	80	66	10	50	10	55	162	200	975	  F



*Quiz 3 is the home quiz, March 15.

Remember, the total includes only the highest twelve quiz scores.

Back to Math 4305

4 May 2000